| Промышленное использование: | еда | Использование: | Другая еда |
|---|---|---|---|
| Обработка печати: | Эмбосировка | Заказ по заказу: | Примите. |
| Особенность: | Перерабатываемый | Тип пластика: | HDPE |
| Толщина: | / | Материал: | Из пластика |
| Цвет: | Зеленый | Вход: | 4 пути |
| Внешнее измерение: | L1200*W1000*H760mm | Внутреннее измерение: | L1100*W910*H600mm |
| Использование: | Промышленность | Единичная масса: | 35 КИЛОГРАММОВ |
| Количество в 20GP: | 42 | Количество в 40HQ: | 102 |
| Складываемая: | Да, да. |
![]()
| Спецификация: | 1200*1000*760мм | ||||
| Грузоподъемность: | Статическая нагрузка: 4000 кг | Динамическая Нагрузка:1000 кг | Нагрузка на стеллажи:/ | Складывание:3-4 слоя | |
| Единичная масса | 35Килограмм±0.5 кг ((без крышек) | ||||
| Материал | HDPE | ||||
| Температура использования | -25°C~40°C | ||||
| Цвет | В целомсерыйСтены и черный дно | ||||
| Маркировка | Интегрированная печать | ||||
| спервая серийное печать | |||||
| Тип нижней части | сетевые палубы | ||||
| процесс производства | Инъекционное формование и потепление | ||||
Эти коробки могут быть наложены 4-5 слоев
![]()
Покрышка/выпуск воды/колеса доступны
![]()
![]()
![]()
![]()