| Техника: | Инъекция | Продукт: | контейнер плода |
|---|---|---|---|
| Форма: | Прямоугольник | Мощность: | >35L |
| Спецификация: | 600*400*220mm | Стиль дизайна: | Классика |
| Нагрузка: | > 10 кг | Использование: | еда |
| Особенность пищевого контейнера: | Сохранение свежести | Материал: | Пластик, пп |
| Тип пластика: | PP | Особенность: | Устойчивый, в наличии, складной, пригодный для вторичной переработки. Штабелируемый, экологически чи |
| Функциональное проектирование: | складной | Размерная допустимость: | < ± 1 мм |
| Толерантность к весу: | < ± 1% (включительно) | Наименование продукта: | Caja Plastica plegable fruta bin складная коробка |
| Размер: | 600*400*220 mm | Цвет: | Любой желаемый цвет |
| Вес: | 2,25 кг | Перерабатываемость: | 100% recyclable |
| Очищаемость: | Возможность горячей стирки, очистки паром или химической стерилизации | Использование: | fruts и овощи |
Складки и контейнеры для хранения из пластика![]()
![]()
![]()
| Складываемые пластиковые контейнеры для хранения | |||||
| Тип: | Свертываемый | Размер: | 600*400*220 мм | Цвет: | Настраиваемый |
| Материал: | ПП-материал; | Укрепление: | Ребра | Противоскользящий: | Да; на заказ |
| 20'GP: | 2000 штук | 40'GP | 4000 штук | 40-й штаб: | 4600 шт. |
| Логотип: | Печать шелка, рельефная печать, горячая печать | МОК: | 200 шт. | ||
| Особенности: | |||||
1) Экологически чистые, долговечные, безопасные, гигиеничные, без термитов, без обслуживания 2) Пластиковые поддоны предлагают экономическую альтернативу деревянным 3) Перерабатывается и стирается 4) Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат пищевого качества 5) Применение: в основном используется в пищевой, химической, фармацевтической промышленности и т.д. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()