| Техника: | Инъекция | Продукт: | Контейнер для автозапчастей |
|---|---|---|---|
| Форма: | Прямоугольник | Мощность: | >35L |
| Спецификация: | 600*400*320 мм | Стиль дизайна: | Классика |
| Нагрузка: | > 10 кг | Использование: | инструменты |
| Материал: | Пластик, пп | Тип пластика: | PP |
| Особенность: | Устойчивый, складывать, запасенный, складной, recyclable. Stackable, дружественный к эко | Функциональное проектирование: | складной |
| Размерная допустимость: | < ± 1 мм | Толерантность к весу: | < ± 1% (включительно) |
| Наименование продукта: | Пластиковый контейнер для хранения прозрачный | Тип: | Коробки и контейнеры для хранения |
| Размер: | 600*400*320 мм | Цвет: | Любой желаемый цвет |
| Вес: | 2,90 кг | Структура: | Твердое основание и стороны, твердые крышки |
| Перерабатываемость: | 100% recyclable | Очищаемость: | Возможность горячей стирки, очистки паром или химической стерилизации |
| Порт: | Шанхай, Нинбо. |
Складки и контейнеры для хранения из пластика
Если хочешь.бесплатные образцы, пожалуйста, нажмите кнопку "Связаться с поставщиком"
![]()
![]()
![]()
| PP Складные ящики для распределения из пластика | |||||
| Тип: | Складываемые и складываемые | Грузоподъемность: | 200 | Цвет: | Настраиваемый |
| Материал: | ПП-материал; | Укрепление: | Ребра | Противоскользящий: | Да; на заказ |
| 20'GP: | 40'GP | 2200 штук | 40-й штаб: | 3500 штук | |
| Логотип: | Печать шелка, рельефная печать, горячая печать | МОК: | 50 штук | ||
| Особенности: | |||||
| 1) Противоскользящая резина 2) Экологически чистые, долговечные, безопасные, гигиеничные, без термитов, без обслуживания 3) Пластиковые поддоны предлагают экономичную альтернативу деревянным 4) Перерабатывается и моется 5) Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS16949 и сертификат пищевого качества 6) Применение: в основном используется в пищевой, химической, фармацевтической промышленности и т.д. | |||||
![]()
![]()
![]()